Classificação Casa Fora 1ª volta 2ª volta
| J | V | E | D | | Golos | +/- | | Pts. |
1 |  | | U. D. Cruzeiro Santana | | | | 3 | 3 | 0 | 0 | | 25 | : | 9 | 16 | | 9 |
2 |  | | A. D. C. R. Caxinas | | | | 3 | 3 | 0 | 0 | | 21 | : | 6 | 15 | | 9 |
3 |  | | Núcleo D. Bairro Bom Pastor | | | | 3 | 2 | 1 | 0 | | 14 | : | 12 | 2 | | 7 |
4 |  | | Miramar C. Valadares | | | | 3 | 2 | 0 | 1 | | 18 | : | 13 | 5 | | 6 |
5 |  | | A. C. Carvalhido | | | | 3 | 2 | 0 | 1 | | 11 | : | 9 | 2 | | 6 |
6 |  | | J. D. Meinedo | | | | 3 | 2 | 0 | 1 | | 15 | : | 14 | 1 | | 6 |
7 |  | | C. S. R. D. C. Santiago | | | | 3 | 2 | 0 | 1 | | 13 | : | 16 | -3 | | 6 |
8 |  | | C. P. Vila Boa do Bispo | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | | 9 | : | 9 | 0 | | 4 |
9 |  | | Gramidense Infante F. C. | | | | 3 | 1 | 0 | 2 | | 9 | : | 10 | -1 | | 3 |
10 |  | | C. C. D. Ordem | | | | 3 | 1 | 0 | 2 | | 11 | : | 14 | -3 | | 3 |
11 |  | | A. D. Polenenses | | | | 3 | 1 | 0 | 2 | | 10 | : | 13 | -3 | | 3 |
12 |  | | G. D. Praia Mar | | | | 3 | 1 | 0 | 2 | | 9 | : | 12 | -3 | | 3 |
13 |  | | A. R. Negrelos | | | | 3 | 1 | 0 | 2 | | 12 | : | 17 | -5 | | 3 |
14 |  | | C. D. Boavista | | | | 3 | 1 | 0 | 2 | | 9 | : | 18 | -9 | | 3 |
15 |  | | G. D. S. Sebastião | | | | 3 | 0 | 0 | 3 | | 11 | : | 15 | -4 | | 0 |
16 |  | | A. D. C. M. Urbanização Areias | | | | 3 | 0 | 0 | 3 | | 10 | : | 20 | -10 | | 0 |
|
Sem comentários:
Enviar um comentário