Classificação Casa Fora 1ª volta 2ª volta
 | J | V | E | D |  | Golos | +/- |  | Pts. |  
| 1 |   |  | U. D. Cruzeiro Santana |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 40 | : | 12 | 28 |  | 15 |  
| 2 |   |  | A. D. C. R. Caxinas |  |  |  | 5 | 4 | 1 | 0 |  | 33 | : | 13 | 20 |  | 13 |  
| 3 |   |  | C. S. R. D. C. Santiago |  |  |  | 5 | 4 | 0 | 1 |  | 28 | : | 20 | 8 |  | 12 |  
| 4 |   |  | A. C. Carvalhido |  |  |  | 5 | 4 | 0 | 1 |  | 18 | : | 12 | 6 |  | 12 |  
| 5 |   |  | J. D. Meinedo |  |  |  | 5 | 3 | 1 | 1 |  | 24 | : | 22 | 2 |  | 10 |  
| 6 |   |  | Miramar C. Valadares |  |  |  | 5 | 3 | 0 | 2 |  | 33 | : | 21 | 12 |  | 9 |  
| 7 |   |  | C. C. D. Ordem |  |  |  | 5 | 3 | 0 | 2 |  | 20 | : | 18 | 2 |  | 9 |  
| 8 |   |  | Núcleo D. Bairro Bom Pastor |  |  |  | 5 | 2 | 1 | 2 |  | 19 | : | 22 | -3 |  | 7 |  
| 9 |   |  | A. R. Negrelos |  |  |  | 5 | 2 | 0 | 3 |  | 18 | : | 24 | -6 |  | 6 |  
| 10 |   |  | G. D. Praia Mar |  |  |  | 5 | 2 | 0 | 3 |  | 14 | : | 24 | -10 |  | 6 |  
| 11 |   |  | C. P. Vila Boa do Bispo |  |  |  | 5 | 1 | 1 | 3 |  | 12 | : | 27 | -15 |  | 4 |  
| 12 |   |  | G. D. S. Sebastião |  |  |  | 5 | 1 | 0 | 4 |  | 19 | : | 23 | -4 |  | 3 |  
| 13 |   |  | Gramidense Infante F. C. |  |  |  | 5 | 1 | 0 | 4 |  | 12 | : | 16 | -4 |  | 3 |  
| 14 |   |  | A. D. C. M. Urbanização Areias |  |  |  | 5 | 1 | 0 | 4 |  | 17 | : | 26 | -9 |  | 3 |  
| 15 |   |  | C. D. Boavista |  |  |  | 5 | 1 | 0 | 4 |  | 12 | : | 25 | -13 |  | 3 |  
| 16 |   |  | A. D. Polenenses |  |  |  | 5 | 1 | 0 | 4 |  | 12 | : | 26 | -14 |  | 3 |  
 
 
 | 
Sem comentários:
Enviar um comentário